| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Nijkerk JO11-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 33-9 | +24 |
| 2 | DVS'33 Ermelo JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 31-6 | +25 |
| 3 | Zwart Wit '63 JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16-13 | +3 |
| 4 | VVOG Harderwijk JO11-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12-17 | -5 |
| 5 | De Veluwse Boys JO11-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 17-26 | -9 |
| 6 | Hierden JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12-25 | -13 |
| 7 | DVS'33 Ermelo JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11-19 | -8 |
| 8 | EFC '58 JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10-27 | -17 |
| 06 december 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 08:30 | Zwart Wit '63 JO11-2 | DVS'33 Ermelo JO11-4 | |
| 08:30 | Sparta Nijkerk JO11-5 | De Veluwse Boys JO11-1JM | |
| 09:00 | Hierden JO11-4 | EFC '58 JO11-2 | |
| 09:15 | DVS'33 Ermelo JO11-3 | VVOG Harderwijk JO11-6 | |
| 13 december 2025 | |||
| 09:00 | EFC '58 JO11-2 | Zwart Wit '63 JO11-2 | |
| 09:45 | Sparta Nijkerk JO11-5 | DVS'33 Ermelo JO11-3 | |
| 10:15 | De Veluwse Boys JO11-1JM | DVS'33 Ermelo JO11-4 | |
| 10:40 | VVOG Harderwijk JO11-6 | Hierden JO11-4 | |
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Veluwse Boys JO11-1JM | 1-7 | |||||||
| 2 | DVS'33 Ermelo JO11-3 | 2-3 | |||||||
| 3 | DVS'33 Ermelo JO11-4 | 2-3 | 1-3 | ||||||
| 4 | EFC '58 JO11-2 | 3-4 | 0-5 | ||||||
| 5 | Hierden JO11-4 | 1-8 | |||||||
| 6 | Sparta Nijkerk JO11-5 | 7-1 | |||||||
| 7 | VVOG Harderwijk JO11-6 | 3-3 | 0-2 | ||||||
| 8 | Zwart Wit '63 JO11-2 | 2-2 | 3-6 |
| 29 november 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 10:45 | DVS'33 Ermelo JO11-4 | Hierden JO11-4 | 1 - 3 |
| 09:00 | EFC '58 JO11-2 | Sparta Nijkerk JO11-5 | 0 - 5 |
| 09:00 | De Veluwse Boys JO11-1JM | DVS'33 Ermelo JO11-3 | 1 - 7 |
| 08:30 | VVOG Harderwijk JO11-6 | Zwart Wit '63 JO11-2 | 0 - 2 |
| 22 november 2025 | |||
| 11:00 | Zwart Wit '63 JO11-2 | Hierden JO11-4 | 2 - 2 |
| 10:00 | Sparta Nijkerk JO11-5 | VVOG Harderwijk JO11-6 | 7 - 1 |
| 09:30 | DVS'33 Ermelo JO11-3 | DVS'33 Ermelo JO11-4 | 2 - 3 |
| 09:00 | EFC '58 JO11-2 | De Veluwse Boys JO11-1JM | 3 - 4 |
| 15 november 2025 | |||
| 11:00 | DVS'33 Ermelo JO11-4 | EFC '58 JO11-2 | 2 - 3 |
| 09:00 | Hierden JO11-4 | DVS'33 Ermelo JO11-3 | 1 - 8 |
| 08:30 | Zwart Wit '63 JO11-2 | Sparta Nijkerk JO11-5 | 3 - 6 |
| 08:30 | VVOG Harderwijk JO11-6 | De Veluwse Boys JO11-1JM | 3 - 3 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 12:11.
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeewolde JO11-5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 87-13 | +74 |
| 2 | Nunspeet JO11-3JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 30-15 | +15 |
| 3 | Sparta Nijkerk JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 41-30 | +11 |
| 4 | Hierden JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 34-23 | +11 |
| 5 | VVOG Harderwijk JO11-6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 20-42 | -22 |
| 6 | asv Dronten JO11-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 24-51 | -27 |
| 7 | VVOG Harderwijk JO11-8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 20-51 | -31 |
| 8 | Batavia '90 JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 16-47 | -31 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 12:11.