Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 1 | 17.15 - 18.15 |
Donderdag | 8 | 17.15 - 18.15 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwart Wit '63 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 26-15 | +11 |
2 | Hierden JO11-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 23-9 | +14 |
3 | 't Harde JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 19-11 | +8 |
4 | OWIOS JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 16-21 | -5 |
5 | asv Dronten JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 20-20 | 0 |
6 | VVOG Harderwijk JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 21-15 | +6 |
7 | Nunspeet JO11-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15-24 | -9 |
8 | VSCO '61 JO11-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15-40 | -25 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-05-2025 om 07:00.