Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 1 | 17.00 - 18.00 |
Donderdag | 1 | 17.00 - 18.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeewolde JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 28-5 | +23 |
2 | DVS'33 Ermelo JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 35-12 | +23 |
3 | Unicum JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 23-19 | +4 |
4 | VVOG JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 26-21 | +5 |
5 | SDC Putten JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 20-33 | -13 |
6 | Sparta Nijkerk JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13-18 | -5 |
7 | Lelystad '67 JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14-31 | -17 |
8 | Hoevelaken JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 23-43 | -20 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 29-05-2023 om 14:11.