Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 1 | 18.00 - 19.00 |
Woensdag | 8 | 18.00 - 19.00 |
Vrijdag | 1 | 18.00 - 19.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeewolde JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 40-12 | +28 |
2 | Unicum JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 37-21 | +16 |
3 | VVOG Harderwijk JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 34-18 | +16 |
4 | Nunspeet JO11-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 21-18 | +3 |
5 | IJVV JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15-12 | +3 |
6 | asv Dronten JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15-41 | -26 |
7 | DOS Kampen JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11-24 | -13 |
8 | Batavia '90 JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19-46 | -27 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 27-09-2023 om 22:45.