Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 1 | 18.00 - 19.00 |
Donderdag | 4 | 18.00 - 19.00 |
Uitslag nog niet bekend
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG JO11-1G | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 29-6 | +23 |
2 | Sparta Nijkerk JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 33-14 | +19 |
3 | DVS'33 Ermelo JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 18-8 | +10 |
4 | Zeewolde JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16-31 | -15 |
5 | SDV Barneveld JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14-29 | -15 |
6 | SDC Putten JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8-30 | -22 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-02-2021 om 18:45.