# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC Putten JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 37-13 | +24 |
2 | VVOG Harderwijk JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 34-17 | +17 |
3 | Sparta Nijkerk JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 26-20 | +6 |
4 | WHC JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 24-18 | +6 |
5 | asv Dronten JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 16-20 | -4 |
6 | WVF JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 19-27 | -8 |
7 | DVS'33 Ermelo JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 20-37 | -17 |
8 | Nunspeet JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10-34 | -24 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 19-07-2025 om 21:45.