Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Woensdag | 4 | 18.00 - 19.00 |
Uitslag nog niet bekend
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batavia '90 JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ESC JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Unicum JO10-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Reaal Dronten JO10-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | VVOG JO10-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Swift '64 JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-02-2021 om 18:45.