Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 1 | 18.00 - 19.00 |
Woensdag | 8 | 18.00 - 19.00 |
Uitslag nog niet bekend
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAS JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | asv Dronten JO10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Lelystad '67 JO10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Unicum JO10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | VVOG JO10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | DSV '61 JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-02-2021 om 18:45.