Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 8 | 17.30 - 18.30 |
Woensdag | 1 | 17.45 - 18.45 |
Uitslag nog niet bekend
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwart Wit '63 JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Lelystad '67 JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Nunspeet JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Unicum JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Batavia '90 JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | VVOG JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 27-01-2021 om 19:45.