Dit is de teampagina van VVOG Harderwijk JO13-4JM in het seizoen 2024-2025
0392 Onder 13 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase 3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 10
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 1 | DVS'33 Ermelo JO13-2 | | | 10-0 | | | | | |
| 2 | Lelystad '67 JO13-2 | | | | 7-5 | 10-0 | | | |
| 3 | Unicum JO13-3 | | | | | | | | 19-0 |
| 4 | 't Harde JO13-1 | | | | | | | 4-1 | |
| 5 | Batavia '90 JO13-2 | 3-8 | | | | | | | |
| 6 | asv Dronten JO13-3 | | 0-9 | | | 0-8 | | | |
| 7 | DOS Kampen JO13-3 | | | 0-9 | | | 1-4 | | |
| 8 | VVOG Harderwijk JO13-4 | 0-25 | | | 0-17 | | | | |
0392 Onder 13 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase 5e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 10
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 1 | Emst JO13-1JM | | 5-1 | | 7-2 | 12-0 | | |
| 2 | VIOS V. JO13-2 | | | 10-4 | 8-3 | 11-0 | | |
| 3 | ZVV '56 JO13-2 | 3-14 | | | | | | |
| 4 | WWNA JO13-2JM | | | 6-4 | | 2-3 | | 12-0 |
| 5 | Robur et Velocitas JO13-5 | | | 4-5 | | | | 0-4 |
| 6 | Victoria Boys MO13-1 (9-tal) | | | | | | | |
| 7 | Victoria Boys JO13-2JM | 1-11 | 1-6 | | | | | |
0393 Onder 13 (2e fase) 5e klasse (2e fase) 17
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Nunspeet JO13-3 | | | 0-4 | | 4-4 | |
| 2 | DVS'33 Ermelo JO13-3 | 3-4 | | | 2-1 | | |
| 3 | SDC Putten JO13-4 | | 0-0 | | 3-6 | | 6-0 |
| 4 | Zeewolde JO13-6JM | 1-3 | | | | 2-2 | 4-1 |
| 5 | VVOG Harderwijk JO13-4 | | 5-7 | 3-3 | | | 9-1 |
| 6 | Zwart Wit '63 JO13-1 | 0-3 | 1-2 | | | | |
0394 Onder 13 (3e fase) 5e klasse (3e fase) 13
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 1 | Lelystad '67 JO13-5 | | 6-0 | 2-2 | 4-2 | 5-0 | 7-1 | 6-2 | 4-2 |
| 2 | Hierden JO13-1 | 2-7 | | 2-7 | 4-0 | 2-4 | 1-0 | 7-2 | 6-1 |
| 3 | Zeewolde JO13-6JM | 2-2 | 0-1 | | 2-9 | 10-2 | 8-1 | 7-1 | 6-2 |
| 4 | Batavia '90 JO13-3 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | | 5-0 | 5-2 | 1-4 | 11-1 |
| 5 | VVOG Harderwijk JO13-4 | 7-3 | 0-4 | 1-6 | 4-5 | | 2-3 | 1-1 | 4-3 |
| 6 | DVS'33 Ermelo JO13-3 | 3-4 | 1-6 | 6-3 | 0-6 | 2-6 | | 3-1 | 5-2 |
| 7 | Lelystad '67 JO13-6 | 0-6 | 1-2 | 0-4 | 5-3 | 0-5 | 1-1 | | 4-1 |
| 8 | Unicum JO13-5 | 2-4 | 2-12 | 1-4 | 7-10 | 2-4 | 1-5 | 0-5 | |