Dit is de teampagina van VVOG Harderwijk JO9-7 in het seizoen 2019-2020
Spelers
0275 Onder 9 competitie (najaar) 5e klasse 05
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 1 | Batavia '90 JO9-5 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Zeewolde JO9-6 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Unicum JO9-6 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Unicum JO9-5 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | asv Dronten JO9-8M | | | | | | | | | | | | |
| 6 | VVOG JO9-7 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Nunespeet JO9-3G | | | | | | | | | | | | |
| 8 | DSV '61 JO9-2 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Sparta Nijkerk JO9-8 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Batavia '90 JO9-4 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Swift '64 JO9-2 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Sparta Nijkerk JO9-5 | | | | | | | | | | | | |
0277 Onder 9 competitie (voorjaar) 5e klasse 18
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 1 | Zeewolde JO9-5 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Sparta Nijkerk JO9-8 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Zwart Wit '63 JO9-3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | VVOG JO9-7 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | VVOP JO9-4 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Sparta Nijkerk JO9-6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Stroe JO9-2 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | EFC '58 JO9-1 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Elspeet JO9-1 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | SDC Putten JO9-6 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Veensche Boys JO9-2 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | SDC Putten JO9-5 | | | | | | | | | | | | |
Onder 9 beker poule Groep 5 04
Uitslagen
| VVOG JO9-7 | Batavia '90 JO9-4 | |
| Sparta Nijkerk JO9-5 | VVOG JO9-7 | |
| Unicum JO9-5 | VVOG JO9-7 | |
| Unicum JO9-5 | Sparta Nijkerk JO9-5 | |
| Batavia '90 JO9-4 | Unicum JO9-5 | |
| Batavia '90 JO9-4 | Sparta Nijkerk JO9-5 | |