# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG Harderwijk VR18+1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 15-1 | +14 |
2 | Sparta Nijkerk VR18+2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4-7 | -3 |
3 | DVS'33 Ermelo VR18+2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2-7 | -5 |
4 | Zeewolde VR18+1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6-12 | -6 |
08 november 2024 | Locatie : Sportpark De Strokel HARDERWIJK | |||
---|---|---|---|
19:30 | Sparta Nijkerk VR18+2 | Zeewolde VR18+1 | |
19:30 | VVOG Harderwijk VR18+1 | DVS'33 Ermelo VR18+2 | |
20:00 | Zeewolde VR18+1 | VVOG Harderwijk VR18+1 | |
20:00 | Sparta Nijkerk VR18+2 | DVS'33 Ermelo VR18+2 | |
20:30 | DVS'33 Ermelo VR18+2 | Zeewolde VR18+1 | |
20:30 | VVOG Harderwijk VR18+1 | Sparta Nijkerk VR18+2 | |
22 november 2024 | Locatie : Sportpark De Ebbenhorst NIJKERK GLD | |||
19:30 | Sparta Nijkerk VR18+2 | DVS'33 Ermelo VR18+2 | |
19:30 | Zeewolde VR18+1 | VVOG Harderwijk VR18+1 | |
20:00 | VVOG Harderwijk VR18+1 | Sparta Nijkerk VR18+2 | |
20:00 | Zeewolde VR18+1 | DVS'33 Ermelo VR18+2 | |
20:30 | Sparta Nijkerk VR18+2 | Zeewolde VR18+1 | |
20:30 | DVS'33 Ermelo VR18+2 | VVOG Harderwijk VR18+1 |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo VR18+2 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | |
2 | Sparta Nijkerk VR18+2 | 0-0 | 0-3 | 3-0 | |
3 | VVOG Harderwijk VR18+1 | 0-1 | 4-0 | ||
4 | Zeewolde VR18+1 | 3-0 | 3-0 | 0-4 |
04 oktober 2024 | |||
---|---|---|---|
20:30 | DVS'33 Ermelo VR18+2 | Sparta Nijkerk VR18+2 | 0 - 1 |
20:30 | Zeewolde VR18+1 | VVOG Harderwijk VR18+1 | 0 - 4 |
20:00 | Sparta Nijkerk VR18+2 | Zeewolde VR18+1 | 3 - 0 |
20:00 | VVOG Harderwijk VR18+1 | DVS'33 Ermelo VR18+2 | 0 - 1 |
19:30 | Sparta Nijkerk VR18+2 | VVOG Harderwijk VR18+1 | 0 - 1 |
19:30 | DVS'33 Ermelo VR18+2 | Zeewolde VR18+1 | 1 - 0 |
20 september 2024 | |||
20:30 | Zeewolde VR18+1 | Sparta Nijkerk VR18+2 | 3 - 0 |
20:30 | DVS'33 Ermelo VR18+2 | VVOG Harderwijk VR18+1 | 0 - 3 |
20:00 | VVOG Harderwijk VR18+1 | Zeewolde VR18+1 | 4 - 0 |
20:00 | Sparta Nijkerk VR18+2 | DVS'33 Ermelo VR18+2 | 0 - 0 |
19:30 | Sparta Nijkerk VR18+2 | VVOG Harderwijk VR18+1 | 0 - 3 |
19:30 | Zeewolde VR18+1 | DVS'33 Ermelo VR18+2 | 3 - 0 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 14-10-2024 om 13:45.