| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Maandag | 4 | 20.15 - 21.30 |
| Woensdag | 4 | 20.15 - 21.30 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVOG Harderwijk O23-2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 42-14 | +28 |
| 2 | Robur et Velocitas O23-4 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 43-15 | +28 |
| 3 | Sparta Nijkerk O23-2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 46-27 | +19 |
| 4 | NSC Nijkerk O23-1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 23-32 | -9 |
| 5 | Sparta Nijkerk O23-4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 27-32 | -5 |
| 6 | sv Groen Wit '62 O23-4 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 25-53 | -28 |
| 7 | WWNA O23-1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 19-52 | -33 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 15-06-2026 om 15:46.