| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Maandag | 8 | 20.15 - 21.30 |
| Woensdag | 4 | 20.15 - 21.30 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epe O23-1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 31-14 | +17 |
| 2 | CSV'28 O23-2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 35-13 | +22 |
| 3 | Sparta Nijkerk O23-5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 28-14 | +14 |
| 4 | WVF O23-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 26-10 | +16 |
| 5 | VVOG Harderwijk O23-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 23-17 | +6 |
| 6 | DOS Kampen O23-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 24-24 | 0 |
| 7 | SEH O23-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 17-25 | -8 |
| 8 | WVF O23-3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 23-24 | -1 |
| 9 | Robur et Velocitas O23-4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16-21 | -5 |
| 10 | Be Quick '28 O23-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 24-20 | +4 |
| 11 | Sparta Nijkerk O23-4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 17-34 | -17 |
| 12 | Nunspeet O23-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 15-29 | -14 |
| 13 | Nunspeet O23-3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13-47 | -34 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 09:41.