| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Maandag | 8 | 20.15 - 21.30 |
| Woensdag | 4 | 20.15 - 21.30 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVOG Harderwijk O23-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13-2 | +11 |
| 2 | NSC Nijkerk O23-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 13-8 | +5 |
| 3 | AGOVV O23-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13-4 | +9 |
| 4 | Robur et Velocitas O23-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6-7 | -1 |
| 5 | Sparta Nijkerk O23-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11-8 | +3 |
| 6 | Sparta Nijkerk O23-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6-13 | -7 |
| 7 | sv Groen Wit '62 O23-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9-12 | -3 |
| 8 | WWNA O23-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8-25 | -17 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 12-03-2026 om 22:41.