# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '29 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Achilles E 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Achilles E 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Angeren 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Aquila 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Arnhemia 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 35+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | A.S.V. Zuid Arnhem 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | ATC '65 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
13 | ATC '65 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
14 | AVW '66 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
15 | De Bataven 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
16 | De Bataven 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
17 | Bennekom 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
18 | BZSV de Blauwwitters 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
19 | BZSV de Blauwwitters 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
20 | CHRC 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
21 | DIO '30 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
22 | RKSV Driel 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
23 | DSVD 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
24 | DSZ 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
25 | DTS '35 Ede 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
26 | DVOL 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
27 | DVOL 35+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
28 | DVOL 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
29 | DVOV 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
30 | DVOV 35+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
31 | DVOV 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
32 | vv Ede/Victoria 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
33 | vv Ede/Victoria 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
34 | Eendracht '30 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
35 | FC Eibergen 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
36 | Eldenia 35+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
37 | Eldenia 35+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
38 | Eldenia 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
39 | Eldenia 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
40 | Elsweide 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
41 | ESA 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
42 | ESA 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
43 | ESC 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
44 | Fortissimo 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
45 | Groesbeekse Boys 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
46 | Grol 35+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
47 | GVA 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
48 | Hierden 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
49 | Hierden 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
50 | Jonge Kracht 35+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
51 | Jonge Kracht 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
52 | Jonge Kracht 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
53 | Jonge Kracht 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
54 | Jonge Kracht 35+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
55 | Klein Dochteren 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
56 | Kolping-Dynamo 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
57 | Kolping-Dynamo 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
58 | KOSC 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
59 | Leones 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
60 | SP Lochem 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
61 | sv Loil 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
62 | MASV 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
63 | NEO 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
64 | NEO 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
65 | OBW 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
66 | OBW 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
67 | OSC 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
68 | OVC '85 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
69 | Overasseltse Boys 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
70 | De Paasberg 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
71 | De Paasberg 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
72 | Prins Bernhard 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
73 | SC Rijnland 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
74 | SC Rijnland 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
75 | RKHVV 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
76 | RKHVV 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
77 | RODA '28 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
78 | RSC 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
79 | RVW 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
80 | SCP 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
81 | SDOO 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
82 | SDS' 55 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
83 | SKV 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
84 | SML 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
85 | Sparta Nijkerk 35+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
86 | SSA-SJO SVO'68/VVLK 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
87 | Terschuurse Boys 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
88 | De Treffers 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
89 | Trekvogels 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
90 | Trekvogels 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
91 | Trekvogels 35+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
92 | Trekvogels 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
93 | Trekvogels 35+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
94 | UD W. 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
95 | UHC 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
96 | Unitas '28 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
97 | VDZ 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
98 | VDZ 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
99 | Veensche Boys 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
100 | Veensche Boys 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
101 | Veluwezoom 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
102 | Veluwezoom 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
103 | Victoria '25 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
104 | VVOG 35+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
105 | VVOG 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
106 | VVOG 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
107 | Wilhelminaschool 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
108 | FC Winterswijk 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
109 | FC Winterswijk 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
110 | Zeewolde 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
111 | Zeewolde 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
112 | Zwart Wit '63 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 02-06-2023 om 10:41.