# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veensche Boys 35+2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 18-5 | +13 |
2 | Hierden 35+1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15-11 | +4 |
3 | VVOG Harderwijk 35+6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13-16 | -3 |
4 | Zwart Wit '63 35+1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 9-23 | -14 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 19-07-2025 om 22:41.