| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hierden 35+2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | 29-12 | +17 |
| 2 | VVOG Harderwijk 35+1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 22-13 | +9 |
| 3 | VVOG Harderwijk 35+6 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 15-18 | -3 |
| 4 | Zwart Wit '63 35+2 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 15-25 | -10 |
| 5 | VVOG Harderwijk 35+2 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 13-26 | -13 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 16-05-2026 om 06:46.