| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hierden 35+2 | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 37-14 | +23 |
| 2 | VVOG Harderwijk 35+1 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 29-20 | +9 |
| 3 | Zwart Wit '63 35+2 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 22-30 | -8 |
| 4 | VVOG Harderwijk 35+6 | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 15-30 | -15 |
| 5 | VVOG Harderwijk 35+2 | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 24-33 | -9 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 07-06-2026 om 12:46.