Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Woensdag | 4 | 18.00 - 19.00 |
Vrijdag | 1 | 18.00 - 19.00 |
Uitslag nog niet bekend
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk JO9-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Veensche Boys JO9-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | VVOG JO9-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Unicum JO9-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Zeewolde JO9-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | FC Horst JO9-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | Hoevelaken JO9-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Zeewolde JO9-5JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 30-03-2023 om 15:45.