Scheer en Foppen steekt de JO19-1 in een nieuw jasje !
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVI JO19-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 40-14 | +26 |
2 | Voorwaarts T JO19-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 32-20 | +12 |
3 | Sportclub Deventer JO19-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 26-22 | +4 |
4 | WVF JO19-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 29-21 | +8 |
5 | SDC Putten JO19-1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 23-17 | +6 |
6 | WSV JO19-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 19-25 | -6 |
7 | FC Horst JO19-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12-16 | -4 |
8 | WHC JO19-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 20-25 | -5 |
9 | VVOG Harderwijk JO19-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 18-33 | -15 |
10 | IJVV JO19-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12-21 | -9 |
11 | DVS'33 Ermelo JO19-2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 11-28 | -17 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 12-06-2025 om 14:11.