Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 1 | 19.00 - 20.15 |
Donderdag | 1 | 19.00 - 20.15 |
Uitslag nog niet bekend
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG JO15-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 43-1 | +42 |
2 | Hattem JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10-4 | +6 |
3 | OWIOS JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10-5 | +5 |
4 | Nunspeet JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12-8 | +4 |
5 | Go Ahead Kampen JO15-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5-6 | -1 |
6 | Epe JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10-13 | -3 |
7 | Wissel JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11-16 | -5 |
8 | ESC JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4-15 | -11 |
9 | KHC JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8-22 | -14 |
10 | Olympia'28 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | VSCO '61 JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4-6 | -2 |
12 | Hierden JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5-26 | -21 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 22-01-2021 om 10:45.