| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Maandag | 1 | 19.00 - 20.00 |
| Woensdag | 5 | 19.00 - 20.15 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicum JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 23-10 | +13 |
| 2 | DVS'33 Ermelo JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16-7 | +9 |
| 3 | CSV'28 JO15-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13-9 | +4 |
| 4 | Go Ahead Kampen JO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15-14 | +1 |
| 5 | Batavia '90 JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13-10 | +3 |
| 6 | VVOG Harderwijk JO15-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9-14 | -5 |
| 7 | WVF JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14-21 | -7 |
| 8 | ESC JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10-28 | -18 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 11:11.