Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 5 | 19.00 - 20.15 |
Donderdag | 8 | 19.00 - 20.15 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO15-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 20-5 | +15 |
2 | KCVO JO15-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 16-11 | +5 |
3 | Epe JO15-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 24-9 | +15 |
4 | Unicum JO15-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 31-23 | +8 |
5 | 't Harde JO15-1JM | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 34-23 | +11 |
6 | Nunspeet JO15-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15-18 | -3 |
7 | VIOS V. JO15-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13-26 | -13 |
8 | Batavia '90 JO15-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 17-16 | +1 |
9 | Veensche Boys JO15-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10-13 | -3 |
10 | VVOG Harderwijk JO15-2JM | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 10-19 | -9 |
11 | VVOP JO15-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 16-26 | -10 |
12 | Zeewolde JO15-1JM | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 13-30 | -17 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 25-04-2025 om 13:45.