Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 8 | 19.00 - 20.15 |
Dinsdag | 4 | 19.00 - 20.15 |
Donderdag | 4 | 19.00 - 20.15 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soest SO JO15-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 31-10 | +21 |
2 | Roda '46 JO15-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 26-12 | +14 |
3 | S.V. Houten JO15-1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 33-17 | +16 |
4 | DESTO JO15-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 32-17 | +15 |
5 | VVOG Harderwijk JO15-1JM | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 18-11 | +7 |
6 | Unicum JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17-15 | +2 |
7 | Meern De JO15-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16-22 | -6 |
8 | DOVO JO15-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 20-24 | -4 |
9 | IJsselmeervogels JO15-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11-22 | -11 |
10 | csv Apeldoorn JO15-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15-33 | -18 |
11 | Kampong JO15-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 11-25 | -14 |
12 | VRC JO15-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 12-34 | -22 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 07-12-2024 om 12:20.