Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 8 | 18.00 - 19.00 |
Donderdag | 1 | 17.00 - 18.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo JO14-3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 45-12 | +33 |
2 | VVOG Harderwijk JO14-4JM | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 47-27 | +20 |
3 | asv Dronten JO14-3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 46-30 | +16 |
4 | Zwart Wit '63 JO14-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 45-22 | +23 |
5 | VVOG Harderwijk JO14-5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 45-31 | +14 |
6 | Hulshorst JO14-1JM | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 34-27 | +7 |
7 | Rood-Wit '58 JO14-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 36-30 | +6 |
8 | Batavia '90 JO14-3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16-34 | -18 |
9 | SDC Putten JO14-3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8-38 | -30 |
10 | ESC JO14-3JM | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 16-26 | -10 |
11 | EFC '58 JO14-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6-67 | -61 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-05-2025 om 15:11.