# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo JO14-3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 51-13 | +38 |
2 | VVOG Harderwijk JO14-4JM | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 48-33 | +15 |
3 | asv Dronten JO14-3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 51-38 | +13 |
4 | Zwart Wit '63 JO14-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 48-24 | +24 |
5 | VVOG Harderwijk JO14-5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 48-31 | +17 |
6 | Hulshorst JO14-1JM | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 42-32 | +10 |
7 | Rood-Wit '58 JO14-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 36-30 | +6 |
8 | Batavia '90 JO14-3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20-37 | -17 |
9 | EFC '58 JO14-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8-68 | -60 |
10 | ESC JO14-3JM | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 16-29 | -13 |
11 | SDC Putten JO14-3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 9-42 | -33 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 12-06-2025 om 14:11.