Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 8 | 18.00 - 19.00 |
Donderdag | 1 | 17.00 - 18.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO14-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23-13 | +10 |
2 | VVOG Harderwijk JO14-5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 25-3 | +22 |
3 | VVOG Harderwijk JO14-4JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16-8 | +8 |
4 | DVS'33 Ermelo JO14-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10-1 | +9 |
5 | Hulshorst JO14-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12-5 | +7 |
6 | Rood-Wit '58 JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 19-14 | +5 |
7 | Zwart Wit '63 JO14-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13-11 | +2 |
8 | Batavia '90 JO14-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6-21 | -15 |
9 | ESC JO14-3JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-8 | -6 |
10 | EFC '58 JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-24 | -24 |
11 | SDC Putten JO14-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3-21 | -18 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 15-03-2025 om 09:11.