Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 1 | 19.00 - 20.15 |
Donderdag | 8 | 19.00 - 20.15 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17-3 | +14 |
2 | Epe JO13-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4-9 | -5 |
3 | WVF JO13-2JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12-3 | +9 |
4 | Zeewolde JO13-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8-3 | +5 |
5 | Unicum JO13-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5-2 | +3 |
6 | Veensche Boys JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7-7 | 0 |
7 | Hattem JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10-10 | 0 |
8 | ESC JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-3 | -1 |
9 | HTC JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11-13 | -2 |
10 | Swift '64 JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9-17 | -8 |
11 | VVOG Harderwijk JO13-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2-14 | -12 |
12 | VSCO' 61 JO13-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2-5 | -3 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 16-02-2025 om 09:11.