Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 4 | 18.30 - 19.45 |
Donderdag | 8 | 18.30 - 19.45 |
Uitslag nog niet bekend
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hierden JO13-1G | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 24-5 | +19 |
2 | Unicum JO13-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13-2 | +11 |
3 | VVOG JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10-3 | +7 |
4 | asv Dronten JO13-2G | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 16-5 | +11 |
5 | SC Genemuiden JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6-11 | -5 |
6 | Go Ahead Kampen JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5-3 | +2 |
7 | WHC JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9-11 | -2 |
8 | ESC JO13-1G | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12-15 | -3 |
9 | SVI JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5-13 | -8 |
10 | SEH JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | IJVV JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5-13 | -8 |
12 | Dos Kampen JO13-2G | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3-27 | -24 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 22-01-2021 om 10:11.