# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO13-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 55-12 | +43 |
2 | WVF JO13-2JM | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 50-14 | +36 |
3 | HTC JO13-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 43-38 | +5 |
4 | Hattem JO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 42-34 | +8 |
5 | Epe JO13-1JM | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 23-26 | -3 |
6 | ESC JO13-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 29-18 | +11 |
7 | Zeewolde JO13-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 39-37 | +2 |
8 | Unicum JO13-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 28-36 | -8 |
9 | Swift '64 JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 26-45 | -19 |
10 | VVOG Harderwijk JO13-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 17-38 | -21 |
11 | Veensche Boys JO13-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 22-54 | -32 |
12 | VSCO' 61 JO13-1JM | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 14-36 | -22 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 12-06-2025 om 14:11.