| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Dinsdag | 4 | 19.00 - 20.15 |
| Donderdag | 5 | 19.00 - 20.15 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC JO13-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 45-17 | +28 |
| 2 | DVS'33 Ermelo JO13-2JM | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 39-16 | +23 |
| 3 | Veensche Boys, JO13-1JM | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 48-26 | +22 |
| 4 | VVOG Harderwijk JO13-2JM | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 23-16 | +7 |
| 5 | WSV JO13-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 31-32 | -1 |
| 6 | Swift '64 JO13-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 24-30 | -6 |
| 7 | Sparta Nijkerk JO13-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 25-27 | -2 |
| 8 | FC Horst JO13-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 23-29 | -6 |
| 9 | Zeewolde JO13-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 18-26 | -8 |
| 10 | SDV Barneveld JO13-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 12-31 | -19 |
| 11 | Lelystad '67 JO13-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8-46 | -38 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 14-06-2026 om 12:11.