Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 1 | 19.00 - 20.00 |
Woensdag | 5 | 19.00 - 20.15 |
Uitslag nog niet bekend
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC Putten JO12-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 25-7 | +18 |
2 | VVOG Harderwijk JO12-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 32-0 | +32 |
3 | Hierden JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 19-16 | +3 |
4 | ESC JO12-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14-18 | -4 |
5 | DSV '61 JO12-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12-26 | -14 |
6 | De Veluwse Boys JO12-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12-25 | -13 |
7 | VVOG Harderwijk JO12-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11-32 | -21 |
8 | DVS'33 Ermelo JO12-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9-10 | -1 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 16-02-2025 om 09:11.