| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elspeet JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | VVOG Harderwijk JO10-6JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Hierden JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | FC Horst MO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Hulshorst JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Veensche Boys JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Rood-Wit '58 JO10-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Unicum JO10-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 06 december 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 08:30 | Veensche Boys JO10-2 | Hulshorst JO10-2 | |
| 08:30 | Unicum JO10-5 | VVOG Harderwijk JO10-6JM | |
| 09:00 | Rood-Wit '58 JO10-2JM | FC Horst MO10-1 | |
| 10:30 | Elspeet JO10-2 | Hierden JO10-1 | |
| 13 december 2025 | |||
| 09:00 | FC Horst MO10-1 | Unicum JO10-5 | |
| 10:30 | Hierden JO10-1 | Hulshorst JO10-2 | |
| 10:30 | Elspeet JO10-2 | Rood-Wit '58 JO10-2JM | |
| 10:40 | VVOG Harderwijk JO10-6JM | Veensche Boys JO10-2 | |
| 29 november 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 10:30 | VVOG Harderwijk JO10-6JM | Elspeet JO10-2 | |
| 10:30 | Hierden JO10-1 | Rood-Wit '58 JO10-2JM | |
| 09:00 | Hulshorst JO10-2 | Unicum JO10-5 | |
| 09:00 | FC Horst MO10-1 | Veensche Boys JO10-2 | |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 12:11.
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVOG Harderwijk JO10-6JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Sparta Nijkerk JO10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Veensche Boys JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | SDC Putten JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | VVOP, JO10-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Rood-Wit '58 JO10-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Hoevelaken JO10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | V.V. Barneveld JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 12:11.