Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Vrijdag | 4 | 20.00 - 22.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG Harderwijk 35+3 | 18 | 10 | 7 | 1 | 37 | 38-17 | +21 |
2 | Zeewolde 35+1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 36-18 | +18 |
3 | Batavia '90 35+4 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 32-22 | +10 |
4 | Hierden 35+2 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 20-28 | -8 |
5 | Lelystad '67 35+3 | 18 | 1 | 4 | 13 | 7 | 11-52 | -41 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 09-12-2023 om 22:45.