Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Woensdag | 1 | 18.00 - 19.00 |
Vrijdag | 1 | 18.00 - 19.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nunspeet JO9-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Elspeet JO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Veluwse Boys JO9-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | VVOG JO9-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | FC Horst MO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Prins Bernhard JO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | VVOG JO9-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Hierden JO9-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 30-10-2021 om 09:18.