Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 4 | 17.00 - 18.00 |
Woensdag | 1 | 16.30 - 17.45 |
Uitslag nog niet bekend
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC Putten JO8-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Lelystad '67 JO8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | DVS'33 Ermelo JO8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Nunspeet JO8-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | VVOG JO8-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 17-01-2021 om 16:45.