Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 1 | 17.30 - 18.30 |
Donderdag | 5 | 17.30 - 18.30 |
Uitslag nog niet bekend
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Harde JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Lelystad '67 JO8-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Unicum JO8-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | VVOG Harderwijk JO8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | DVS'33 Ermelo JO8-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Hierden JO8-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 06-12-2024 om 08:45.