# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo JO17-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17-3 | +14 |
2 | Stroe JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12-7 | +5 |
3 | Sparta Nijkerk JO17-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11-11 | 0 |
4 | Apeldoornse Boys JO17-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9-8 | +1 |
5 | DTS '35 Ede JO17-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6-15 | -9 |
6 | WSV JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10-8 | +2 |
7 | Terschuurse Boys JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5-11 | -6 |
8 | VVOG Harderwijk JO17-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4-11 | -7 |
30 september 2023 | |||
---|---|---|---|
10:15 | Terschuurse Boys JO17-1 | VVOG Harderwijk JO17-2 | |
12:30 | DTS '35 Ede JO17-3 | Stroe JO17-1 | |
13:00 | Apeldoornse Boys JO17-1 | Sparta Nijkerk JO17-3 | |
13:15 | WSV JO17-2 | DVS'33 Ermelo JO17-3 | |
07 oktober 2023 | |||
10:15 | Terschuurse Boys JO17-1 | WSV JO17-2 | |
10:30 | DVS'33 Ermelo JO17-3 | Apeldoornse Boys JO17-1 | |
12:15 | VVOG Harderwijk JO17-2 | Stroe JO17-1 | |
13:00 | Sparta Nijkerk JO17-3 | DTS '35 Ede JO17-3 | |
14 oktober 2023 | |||
12:15 | DTS '35 Ede JO17-3 | VVOG Harderwijk JO17-2 | |
12:15 | Stroe JO17-1 | DVS'33 Ermelo JO17-3 | |
13:00 | Apeldoornse Boys JO17-1 | Terschuurse Boys JO17-1 | |
14:15 | WSV JO17-2 | Sparta Nijkerk JO17-3 | |
21 oktober 2023 | |||
10:15 | Stroe JO17-1 | Apeldoornse Boys JO17-1 |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apeldoornse Boys JO17-1 | 3-3 | 3-2 | ||||||
2 | DTS '35 Ede JO17-3 | 3-3 | 2-0 | ||||||
3 | DVS'33 Ermelo JO17-3 | 6-0 | 3-0 | 4-1 | |||||
4 | Sparta Nijkerk JO17-3 | 1-4 | |||||||
5 | Stroe JO17-1 | 3-4 | 4-2 | ||||||
6 | Terschuurse Boys JO17-1 | 1-5 | |||||||
7 | VVOG Harderwijk JO17-2 | 0-4 | |||||||
8 | WSV JO17-2 | 6-1 |
23 september 2023 | |||
---|---|---|---|
12:30 | VVOG Harderwijk JO17-2 | WSV JO17-2 | |
12:30 | Sparta Nijkerk JO17-3 | Terschuurse Boys JO17-1 | 1 - 4 |
10:45 | DVS'33 Ermelo JO17-3 | DTS '35 Ede JO17-3 | 6 - 0 |
19 september 2023 | |||
19:00 | Sparta Nijkerk JO17-3 | DVS'33 Ermelo JO17-3 | 2 - 4 |
16 september 2023 | |||
13:00 | DTS '35 Ede JO17-3 | Terschuurse Boys JO17-1 | 2 - 0 |
13:00 | Apeldoornse Boys JO17-1 | WSV JO17-2 | 3 - 2 |
11:15 | Stroe JO17-1 | Sparta Nijkerk JO17-3 | 3 - 4 |
10:30 | DVS'33 Ermelo JO17-3 | VVOG Harderwijk JO17-2 | 4 - 1 |
09 september 2023 | |||
15:00 | WSV JO17-2 | DTS '35 Ede JO17-3 | 6 - 1 |
13:00 | Sparta Nijkerk JO17-3 | DVS'33 Ermelo JO17-3 | |
12:45 | Apeldoornse Boys JO17-1 | VVOG Harderwijk JO17-2 | 3 - 3 |
10:15 | Terschuurse Boys JO17-1 | Stroe JO17-1 | 1 - 5 |
02 september 2023 | |||
14:45 | DTS '35 Ede JO17-3 | Apeldoornse Boys JO17-1 | 3 - 3 |
14:30 | VVOG Harderwijk JO17-2 | Sparta Nijkerk JO17-3 | 0 - 4 |
11:15 | Stroe JO17-1 | WSV JO17-2 | 4 - 2 |
10:45 | DVS'33 Ermelo JO17-3 | Terschuurse Boys JO17-1 | 3 - 0 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 24-09-2023 om 22:45.