| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Dinsdag | 1 | 19.00 - 20.00 |
| Donderdag | 8 | 19.00 - 20.15 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVOG Harderwijk JO16-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 17-14 | +3 |
| 2 | SVI JO16-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11-7 | +4 |
| 3 | Staphorst JO16-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 22-25 | -3 |
| 4 | M.S.C. JO16-1(disp.) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11-10 | +1 |
| 5 | WVF JO16-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15-14 | +1 |
| 6 | VIOS V. JO16-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13-16 | -3 |
| 7 | V en L JO16-1JM(disp.) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8-11 | -3 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 15-03-2026 om 12:45.