| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Dinsdag | 4 | 19.00 - 20.15 |
| Donderdag | 8 | 19.00 - 20.15 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVS'33 Ermelo JO16-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 29-7 | +22 |
| 2 | VIOS V. JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 17-5 | +12 |
| 3 | WSV JO16-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10-5 | +5 |
| 4 | VVOG Harderwijk JO16-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11-9 | +2 |
| 5 | DAVO JO16-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5-9 | -4 |
| 6 | SP Teuge JO16-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7-13 | -6 |
| 7 | FC RDC JO16-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4-16 | -12 |
| 8 | CSV'28 JO16-3JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6-25 | -19 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 11:11.