Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 8 | 19.00 - 20.15 |
Donderdag | 4 | 19.00 - 20.15 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23-3 | +20 |
2 | SDC Putten JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15-8 | +7 |
3 | VVOG Harderwijk JO15-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14-12 | +2 |
4 | Zwart Wit '63 JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8-7 | +1 |
5 | Nunspeet JO15-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13-10 | +3 |
6 | asv Dronten JO15-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4-9 | -5 |
7 | Zeewolde JO15-1JM | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8-12 | -4 |
8 | Lelystad '67 JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4-28 | -24 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 28-09-2023 om 18:45.