Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 4 | 18.00 - 19.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo JO12-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 43-8 | +35 |
2 | Stroe JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 36-5 | +31 |
3 | Nunspeet JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15-10 | +5 |
4 | Hierden JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 16-19 | -3 |
5 | VVOP JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6-23 | -17 |
6 | EFC '58 JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5-19 | -14 |
7 | SDC Putten JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3-15 | -12 |
8 | VVOG Harderwijk JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6-31 | -25 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 09-12-2023 om 22:41.