Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 4 | 17.00 - 18.00 |
Woensdag | 8 | 17.00 - 18.00 |
Uitslag nog niet bekend
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCVO JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 32-6 | +26 |
2 | VVOG JO12-4G | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 30-19 | +11 |
3 | EZC '84 JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 27-26 | +1 |
4 | Nunspeet JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 36-36 | 0 |
5 | Epe JO12-1G | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 25-41 | -16 |
6 | Oene MO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14-36 | -22 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-02-2021 om 18:45.