# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeewolde JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 34-14 | +20 |
2 | asv Dronten JO12-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 26-10 | +16 |
3 | VVOG Harderwijk JO12-4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 29-25 | +4 |
4 | Hierden JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 41-40 | +1 |
5 | ESC JO12-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 22-18 | +4 |
6 | DSV '61 JO12-2JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8-34 | -26 |
7 | DVS'33 Ermelo JO12-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15-34 | -19 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 19-07-2025 om 22:45.