| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVOG Harderwijk JO10-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Sc. Overwetering, JO10-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | 't Harde JO10-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Robur et Velocitas JO10-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Nunspeet JO10-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | VIOS V. JO10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Emst JO10-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 april 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 10:00 | Emst JO10-2JM | Sc. Overwetering, JO10-2JM | |
| 10:00 | Nunspeet JO10-5 | Robur et Velocitas JO10-7 | |
| 11:00 | VIOS V. JO10-3 | 't Harde JO10-2JM | |
| 09 mei 2026 | |||
| 09:45 | Robur et Velocitas JO10-7 | 't Harde JO10-2JM | |
| 10:00 | Nunspeet JO10-5 | Sc. Overwetering, JO10-2JM | |
| 11:00 | VIOS V. JO10-3 | VVOG Harderwijk JO10-9 | |
| 16 mei 2026 | |||
| 08:45 | Sc. Overwetering, JO10-2JM | Robur et Velocitas JO10-7 | |
| 09:30 | VVOG Harderwijk JO10-9 | Nunspeet JO10-5 | |
| 10:00 | Emst JO10-2JM | VIOS V. JO10-3 | |
| 23 mei 2026 | |||
| 10:00 | VIOS V. JO10-3 | Nunspeet JO10-5 | |
| 10:00 | Emst JO10-2JM | Robur et Velocitas JO10-7 | |
| 10:45 | VVOG Harderwijk JO10-9 | 't Harde JO10-2JM | |
| 30 mei 2026 | |||
| 08:45 | Sc. Overwetering, JO10-2JM | VVOG Harderwijk JO10-9 | |
| 09:45 | Robur et Velocitas JO10-7 | VIOS V. JO10-3 | |
| 10:15 | 't Harde JO10-2JM | Emst JO10-2JM | |
| 06 juni 2026 | |||
| 08:30 | Robur et Velocitas JO10-7 | VVOG Harderwijk JO10-9 | |
| 10:00 | Nunspeet JO10-5 | Emst JO10-2JM | |
| 10:15 | 't Harde JO10-2JM | Sc. Overwetering, JO10-2JM | |
| 11 april 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 10:15 | 't Harde JO10-2JM | Nunspeet JO10-5 | |
| 09:30 | VVOG Harderwijk JO10-9 | Emst JO10-2JM | |
| 08:45 | Sc. Overwetering, JO10-2JM | VIOS V. JO10-3 | |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 12-04-2026 om 08:11.
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lelystad '67 JO10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | FC Horst JO10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Nunspeet JO10-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Sparta Nijkerk JO10-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | EFC '58 JO10-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | VVOG Harderwijk JO10-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | BAS JO10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | DSV '61 JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 21 maart 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 11:00 | BAS JO10-3 | Nunspeet JO10-5 | |
| 10:30 | VVOG Harderwijk JO10-9 | Sparta Nijkerk JO10-6 | |
| 09:00 | DSV '61 JO10-2 | EFC '58 JO10-1JM | |
| 08:30 | Lelystad '67 JO10-4 | FC Horst JO10-3 | |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 12-04-2026 om 08:11.
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Horst MO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | EFC '58 JO10-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | VVOG Harderwijk JO10-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Elspeet JO10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Hoevelaken JO10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Sparta Nijkerk JO10-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Hierden MO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Nunspeet JO10-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 12-04-2026 om 08:11.
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFC '58 JO10-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Sparta Nijkerk JO10-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Hierden JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Rood-Wit '58 JO10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Hierden JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | VVOG Harderwijk JO10-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | FC Horst MO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Unicum JO10-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 12-04-2026 om 08:11.