| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hulshorst JO10-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Lelystad '67 JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | asv Dronten JO10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | VVOG Harderwijk JO10-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | BAS JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Unicum JO10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Nunspeet JO10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | ESC JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 06 december 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 08:30 | Unicum JO10-3 | BAS JO10-1 | |
| 08:45 | Nunspeet JO10-3 | VVOG Harderwijk JO10-4JM | |
| 09:00 | Hulshorst JO10-1JM | asv Dronten JO10-4 | |
| 11:00 | ESC JO10-1 | Lelystad '67 JO10-2 | |
| 13 december 2025 | |||
| 08:30 | asv Dronten JO10-4 | BAS JO10-1 | |
| 09:00 | Hulshorst JO10-1JM | Nunspeet JO10-3 | |
| 09:30 | VVOG Harderwijk JO10-4JM | ESC JO10-1 | |
| 09:45 | Lelystad '67 JO10-2 | Unicum JO10-3 | |
| 29 november 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 11:00 | BAS JO10-1 | ESC JO10-1 | |
| 09:30 | VVOG Harderwijk JO10-4JM | Unicum JO10-3 | |
| 08:45 | Lelystad '67 JO10-2 | Hulshorst JO10-1JM | |
| 08:30 | asv Dronten JO10-4 | Nunspeet JO10-3 | |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 12:11.
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoevelaken JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | VVOG Harderwijk JO10-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Stroe JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | DVS'33 Ermelo JO10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Terschuurse Boys JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | VVOG Harderwijk JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Sparta Nijkerk JO10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Blauw Geel'55 JO10-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 12:11.