Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 1 | 18.00 - 19.00 |
Woensdag | 8 | 18.00 - 19.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESC JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 34-4 | +30 |
2 | Go Ahead Kampen JO15-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 27-6 | +21 |
3 | VVOG Harderwijk JO15-3JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 20-8 | +12 |
4 | asv Dronten JO15-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9-10 | -1 |
5 | VSCO '61 JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9-14 | -5 |
6 | OWIOS JO15-2JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5-17 | -12 |
7 | Swift '64 JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-34 | -31 |
8 | BAS JO15-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5-19 | -14 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 28-11-2023 om 20:45.