# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG Harderwijk JO15-3JM | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 58-20 | +38 |
2 | VVOP JO15-2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 41-14 | +27 |
3 | Hierden JO15-1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 64-21 | +43 |
4 | Batavia '90 JO15-2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 40-23 | +17 |
5 | EFC '58 JO15-1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 27-16 | +11 |
6 | NSC Nijkerk JO15-1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 35-25 | +10 |
7 | Elspeet JO15-1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 30-26 | +4 |
8 | asv Dronten JO15-3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 25-37 | -12 |
9 | Zeewolde JO15-3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 29-42 | -13 |
10 | ESC JO15-2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 33-43 | -10 |
11 | DVS'33 Ermelo JO15-3 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 26-52 | -26 |
12 | IJVV JO15-3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7-42 | -35 |
13 | FC Horst JO15-1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 15-69 | -54 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 19-07-2025 om 22:45.