Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 5 | 17.00 - 18.00 |
Donderdag | 8 | 18.00 - 19.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG Harderwijk JO15-3JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 21-9 | +12 |
2 | VVOP JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13-1 | +12 |
3 | Batavia '90 JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14-6 | +8 |
4 | asv Dronten JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12-8 | +4 |
5 | NSC Nijkerk JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7-9 | -2 |
6 | Hierden JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16-11 | +5 |
7 | EFC '58 JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7-5 | +2 |
8 | IJVV JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3-10 | -7 |
9 | ESC JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6-11 | -5 |
10 | Elspeet JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-4 | -4 |
11 | FC Horst JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-9 | -6 |
12 | DVS'33 Ermelo JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-12 | -9 |
13 | Zeewolde JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4-14 | -10 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 15-03-2025 om 09:11.