| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Dinsdag | 5 | 18.00 - 19.00 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apeldoornse Boys JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 52-9 | +43 |
| 2 | Epe JO12-4JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 37-16 | +21 |
| 3 | 't Harde JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 22-22 | 0 |
| 4 | Robur et Velocitas JO12-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17-20 | -3 |
| 5 | csv Apeldoorn JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 17-20 | -3 |
| 6 | Hierden JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15-28 | -13 |
| 7 | Nunspeet JO12-4JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11-28 | -17 |
| 8 | VVOG Harderwijk JO12-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7-35 | -28 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 07-12-2025 om 22:45.