# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG G1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 88-14 | +74 |
2 | ZVV '56 G1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 74-28 | +46 |
3 | AGOVV G1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 44-40 | +4 |
4 | Batavia '90 G1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 27-62 | -35 |
5 | KHC G1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 14-57 | -43 |
6 | HTC G1JM | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 17-63 | -46 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 04-06-2023 om 19:45.