Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 1 | 19.00 - 20.15 |
Woensdag | 8 | 19.00 - 20.15 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCVO JO17-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 16-7 | +9 |
2 | Hierden JO17-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13-7 | +6 |
3 | VVOG JO17-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14-12 | +2 |
4 | Elspeet JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11-11 | 0 |
5 | DSV '61 JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16-18 | -2 |
6 | Batavia '90 JO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11-16 | -5 |
7 | EZC '84 JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12-22 | -10 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 30-03-2023 om 16:11.