Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 1 | 19.00 - 20.15 |
Woensdag | 8 | 19.00 - 20.15 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESC JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 14-2 | +12 |
2 | Go Ahead Kampen JO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 20-11 | +9 |
3 | SEH JO17-1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | 19-14 | +5 |
4 | EFC '58 JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 17-6 | +11 |
5 | Hatto Heim JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11-13 | -2 |
6 | Groen Wit '62 JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 20-14 | +6 |
7 | 't Harde JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 17-14 | +3 |
8 | Hoevelaken JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5-7 | -2 |
9 | Sparta Nijkerk JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12-10 | +2 |
10 | WZC Wapenveld JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18-31 | -13 |
11 | SDC Putten JO17-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12-15 | -3 |
12 | VVOG JO17-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10-15 | -5 |
13 | VVOP JO17-1JM | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7-17 | -10 |
14 | FC Horst JO17-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4-17 | -13 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 19-05-2022 om 22:45.