Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 1 | 19.00 - 20.15 |
Woensdag | 1 | 19.00 - 20.15 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk JO15-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 26-1 | +25 |
2 | Lunteren JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 25-3 | +22 |
3 | DVS'33 Ermelo JO15-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 21-7 | +14 |
4 | VVOG Harderwijk JO15-4JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16-4 | +12 |
5 | Hierden JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5-13 | -8 |
6 | Zeewolde JO15-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4-24 | -20 |
7 | Zeewolde JO15-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3-17 | -14 |
8 | Zwart Wit '63 JO15-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2-33 | -31 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 27-09-2023 om 22:45.