Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 4 | 19.00 - 20.15 |
Donderdag | 8 | 19.00 - 20.15 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loenermark JO14-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15-6 | +9 |
2 | DVS'33 Ermelo JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 13-6 | +7 |
3 | Robur et Velocitas JO14-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 17-13 | +4 |
4 | VIOS V. JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 25-24 | +1 |
5 | FC Horst JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11-10 | +1 |
6 | Terschuurse Boys JO14-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13-9 | +4 |
7 | V.V. Barneveld JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13-16 | -3 |
8 | VVOG Harderwijk JO14-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 18-21 | -3 |
9 | Rood-Wit '58 JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15-18 | -3 |
10 | csv Apeldoorn JO14-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17-21 | -4 |
11 | Voorwaarts T JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6-19 | -13 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 25-03-2025 om 22:11.