# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loenermark JO14-1JM | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 26-12 | +14 |
2 | V.V. Barneveld JO14-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 50-25 | +25 |
3 | Robur et Velocitas JO14-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 44-26 | +18 |
4 | DVS'33 Ermelo JO14-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 30-16 | +14 |
5 | FC Horst JO14-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 23-26 | -3 |
6 | Terschuurse Boys JO14-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 36-37 | -1 |
7 | VIOS V. JO14-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 35-43 | -8 |
8 | VVOG Harderwijk JO14-3JM | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 36-32 | +4 |
9 | Rood-Wit '58 JO14-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 22-29 | -7 |
10 | csv Apeldoorn JO14-3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 32-36 | -4 |
11 | Voorwaarts T JO14-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9-61 | -52 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 19-07-2025 om 22:45.