# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOS Kampen JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 24-9 | +15 |
2 | WVF JO12-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15-6 | +9 |
3 | Unicum JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14-8 | +6 |
4 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9-10 | -1 |
5 | asv Dronten JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6-10 | -4 |
6 | Go Ahead Kampen JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11-21 | -10 |
7 | VVOG Harderwijk JO12-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10-17 | -7 |
8 | Lelystad '67 JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9-17 | -8 |
23 september 2023 | |||
---|---|---|---|
08:30 | asv Dronten JO12-1 | DOS Kampen JO12-1 | |
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-1JM | Lelystad '67 JO12-1 | |
10:00 | Unicum JO12-1 | WVF JO12-2 | |
10:30 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | Go Ahead Kampen JO12-1 | |
30 september 2023 | |||
09:35 | DOS Kampen JO12-1 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | |
09:50 | WVF JO12-2 | asv Dronten JO12-1 | |
10:00 | Go Ahead Kampen JO12-1 | VVOG Harderwijk JO12-1JM | |
10:30 | Lelystad '67 JO12-1 | Unicum JO12-1 | |
07 oktober 2023 | |||
08:30 | asv Dronten JO12-1 | VVOG Harderwijk JO12-1JM | |
09:25 | WVF JO12-2 | DOS Kampen JO12-1 | |
09:45 | Unicum JO12-1 | Go Ahead Kampen JO12-1 | |
10:15 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | Lelystad '67 JO12-1 | |
14 oktober 2023 | |||
09:40 | DOS Kampen JO12-1 | Unicum JO12-1 | |
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-1JM | DVS'33 Ermelo JO12-2 | |
10:00 | Go Ahead Kampen JO12-1 | asv Dronten JO12-1 | |
12:30 | Lelystad '67 JO12-1 | WVF JO12-2 |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO12-1 | 1-3 | |||||||
2 | DOS Kampen JO12-1 | 9-3 | |||||||
3 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | 5-2 | 2-2 | ||||||
4 | Go Ahead Kampen JO12-1 | 7-3 | 1-9 | ||||||
5 | Lelystad '67 JO12-1 | 2-3 | 4-7 | ||||||
6 | Unicum JO12-1 | 6-2 | |||||||
7 | VVOG Harderwijk JO12-1JM | 2-8 | 5-5 | ||||||
8 | WVF JO12-2 | 4-3 |
23 september 2023 | |||
---|---|---|---|
10:30 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | Go Ahead Kampen JO12-1 | |
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-1JM | Lelystad '67 JO12-1 | |
10:00 | Unicum JO12-1 | WVF JO12-2 | |
08:30 | asv Dronten JO12-1 | DOS Kampen JO12-1 | |
16 september 2023 | |||
10:00 | Go Ahead Kampen JO12-1 | WVF JO12-2 | 1 - 9 |
09:45 | Lelystad '67 JO12-1 | DOS Kampen JO12-1 | 4 - 7 |
08:45 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | asv Dronten JO12-1 | 5 - 2 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO12-1JM | Unicum JO12-1 | 5 - 5 |
12 september 2023 | |||
18:30 | Go Ahead Kampen JO12-1 | Lelystad '67 JO12-1 | 7 - 3 |
09 september 2023 | |||
11:05 | WVF JO12-2 | VVOG Harderwijk JO12-1JM | 4 - 3 |
10:30 | Unicum JO12-1 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | 6 - 2 |
10:00 | Lelystad '67 JO12-1 | asv Dronten JO12-1 | 2 - 3 |
09:40 | DOS Kampen JO12-1 | Go Ahead Kampen JO12-1 | 9 - 3 |
02 september 2023 | |||
10:15 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | WVF JO12-2 | 2 - 2 |
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-1JM | DOS Kampen JO12-1 | 2 - 8 |
08:30 | asv Dronten JO12-1 | Unicum JO12-1 | 1 - 3 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 23-09-2023 om 07:10.