Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 1 | 18.00 - 19.00 |
Donderdag | 8 | 18.00 - 19.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hierden JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 43-10 | +33 |
2 | Zwart Wit '63 JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 38-32 | +6 |
3 | Batavia '90 JO12-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 35-24 | +11 |
4 | asv Dronten JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 37-16 | +21 |
5 | Dos Kampen JO12-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15-32 | -17 |
6 | Unicum JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 19-35 | -16 |
7 | VVOG JO12-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14-40 | -26 |
8 | ESC JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15-27 | -12 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 30-03-2023 om 17:11.