Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 8 | 18.00 - 19.00 |
Donderdag | 1 | 18.00 - 19.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkum JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9-0 | +9 |
2 | JCLE JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9-4 | +5 |
3 | VVOG Harderwijk JO12-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4-1 | +3 |
4 | Be Quick '28 JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3-0 | +3 |
5 | CSV'28 JO12-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | -3 |
6 | WVF JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | -3 |
7 | Unicum JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-9 | -5 |
8 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-9 | -9 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 26-01-2025 om 09:45.