Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 8 | 17.00 - 18.00 |
Donderdag | 4 | 17.00 - 18.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOS Kampen JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 24-9 | +15 |
2 | WVF JO12-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15-6 | +9 |
3 | Unicum JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14-8 | +6 |
4 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9-10 | -1 |
5 | asv Dronten JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6-10 | -4 |
6 | Go Ahead Kampen JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11-21 | -10 |
7 | VVOG Harderwijk JO12-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10-17 | -7 |
8 | Lelystad '67 JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9-17 | -8 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 23-09-2023 om 07:10.