Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 8 | 18.00 - 19.00 |
Donderdag | 1 | 18.00 - 19.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG Harderwijk JO12-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 24-9 | +15 |
2 | Veensche Boys JO12-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 24-14 | +10 |
3 | SDV Barneveld JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11-16 | -5 |
4 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7-13 | -6 |
5 | csv Apeldoorn JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-7 | -3 |
6 | Hierden JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-8 | -2 |
7 | Unicum JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-16 | -9 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 28-04-2025 om 22:11.