Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 1 | 17.00 - 18.00 |
Donderdag | 1 | 17.00 - 18.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG Harderwijk JO11-6JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20-5 | +15 |
2 | FC Horst JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19-3 | +16 |
3 | Hierden JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16-4 | +12 |
4 | VVOG Harderwijk JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 20-15 | +5 |
5 | Nunspeet JO11-3JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22-11 | +11 |
6 | Zwart Wit '63 JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11-22 | -11 |
7 | Zeewolde JO11-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11-24 | -13 |
8 | Zeewolde JO11-8JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2-37 | -35 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 22-09-2023 om 22:45.