Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 8 | 18.00 - 19.00 |
Vrijdag | 1 | 18.00 - 19.00 |
Uitslag nog niet bekend
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG Harderwijk JO10-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ESC JO10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ESC JO10-5JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Nunspeet JO10-7JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | FC Horst MO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Nunspeet JO10-6JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | 't Harde JO10-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | VVOG Harderwijk JO10-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 27-09-2023 om 21:45.