Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Woensdag | 4 | 20.15 - 22.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | AZC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Emst 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | De Hoven 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | KCVO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | sv Orderbos 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | Turkse Kracht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | SV Vaassen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | V en L 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Voorst 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | VVOG 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | WSV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 14-08-2022 om 13:07.