| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Maandag | 8 | 20.15 - 21.30 |
| Woensdag | 4 | 20.15 - 21.30 |
Uitslag nog niet bekend
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epe O23-1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 36-16 | +20 |
| 2 | CSV'28 O23-2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 43-16 | +27 |
| 3 | WVF O23-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 29-11 | +18 |
| 4 | Sparta Nijkerk O23-5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 29-18 | +11 |
| 5 | WVF O23-3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 29-25 | +4 |
| 6 | Robur et Velocitas O23-4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19-22 | -3 |
| 7 | VVOG Harderwijk O23-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 25-22 | +3 |
| 8 | SEH O23-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 17-25 | -8 |
| 9 | DOS Kampen O23-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 27-32 | -5 |
| 10 | Be Quick '28 O23-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 25-23 | +2 |
| 11 | Nunspeet O23-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 19-30 | -11 |
| 12 | Sparta Nijkerk O23-4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 18-37 | -19 |
| 13 | Nunspeet O23-3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 14-53 | -39 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 08-12-2025 om 09:41.