| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Dinsdag | 4 | 19.00 - 20.15 |
| Donderdag | 8 | 19.00 - 20.15 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVS'33 Ermelo JO16-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 31-7 | +24 |
| 2 | WSV JO16-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 18-6 | +12 |
| 3 | VIOS V. JO16-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 17-7 | +10 |
| 4 | VVOG Harderwijk JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 17-11 | +6 |
| 5 | FC RDC JO16-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7-17 | -10 |
| 6 | DAVO JO16-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6-17 | -11 |
| 7 | SP Teuge JO16-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9-19 | -10 |
| 8 | CSV'28 JO16-3JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7-28 | -21 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 07-12-2025 om 22:45.