Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Woensdag | 1 | 18.00 - 19.00 |
Vrijdag | 4 | 18.00 - 19.00 |
Uitslag nog niet bekend
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Horst JO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Sparta Nijkerk JO9-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Veensche Boys JO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | DVS'33 Ermelo JO9-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | VVOG Harderwijk JO9-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Nunspeet JO9-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | Hierden JO9-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | VVOG Harderwijk JO9-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 10-12-2023 om 16:45.