| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeewolde JO15-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 14-6 | +8 |
| 2 | FC Horst JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 24-10 | +14 |
| 3 | Zwart Wit '63 JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 18-9 | +9 |
| 4 | SDC Putten JO15-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10-11 | -1 |
| 5 | DVS'33 Ermelo JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 23-13 | +10 |
| 6 | VVOG Harderwijk JO15-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13-20 | -7 |
| 7 | Veensche Boys, JO15-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13-30 | -17 |
| 8 | Hierden JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5-21 | -16 |
| 06 december 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 10:30 | VVOG Harderwijk JO15-4 | DVS'33 Ermelo JO15-3 | |
| 10:30 | Hierden JO15-2 | Veensche Boys, JO15-2JM | |
| 11:15 | Zeewolde JO15-3 | Zwart Wit '63 JO15-2 | |
| 12:30 | SDC Putten JO15-2 | FC Horst JO15-1 | |
| 13 december 2025 | |||
| 08:30 | Zwart Wit '63 JO15-2 | FC Horst JO15-1 | |
| 10:15 | Zeewolde JO15-3 | VVOG Harderwijk JO15-4 | |
| 10:45 | Veensche Boys, JO15-2JM | SDC Putten JO15-2 | |
| 11:00 | DVS'33 Ermelo JO15-3 | Hierden JO15-2 | |
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVS'33 Ermelo JO15-3 | 7-0 | 2-4 | ||||||
| 2 | FC Horst JO15-1 | 4-1 | 10-3 | ||||||
| 3 | Hierden JO15-2 | 1-3 | |||||||
| 4 | SDC Putten JO15-2 | 4-0 | 1-1 | ||||||
| 5 | Veensche Boys, JO15-2JM | 1-8 | 0-2 | 2-5 | |||||
| 6 | VVOG Harderwijk JO15-4 | 2-6 | |||||||
| 7 | Zeewolde JO15-3 | 4-3 | |||||||
| 8 | Zwart Wit '63 JO15-2 | 4-1 |
| 29 november 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 10:45 | DVS'33 Ermelo JO15-3 | SDC Putten JO15-2 | 7 - 0 |
| 10:00 | FC Horst JO15-1 | Hierden JO15-2 | 4 - 1 |
| 10:00 | Veensche Boys, JO15-2JM | Zeewolde JO15-3 | 0 - 2 |
| 08:30 | Zwart Wit '63 JO15-2 | VVOG Harderwijk JO15-4 | 4 - 1 |
| 24 november 2025 | |||
| 19:45 | Veensche Boys, JO15-2JM | Zwart Wit '63 JO15-2 | 2 - 5 |
| 22 november 2025 | |||
| 12:30 | SDC Putten JO15-2 | Hierden JO15-2 | 4 - 0 |
| 10:30 | VVOG Harderwijk JO15-4 | FC Horst JO15-1 | 2 - 6 |
| 10:15 | Zeewolde JO15-3 | DVS'33 Ermelo JO15-3 | 4 - 3 |
| 17 november 2025 | |||
| 19:45 | Veensche Boys, JO15-2JM | DVS'33 Ermelo JO15-3 | 1 - 8 |
| 15 november 2025 | |||
| 11:00 | Hierden JO15-2 | VVOG Harderwijk JO15-4 | 1 - 3 |
| 10:00 | FC Horst JO15-1 | Veensche Boys, JO15-2JM | 10 - 3 |
| 10:00 | SDC Putten JO15-2 | Zeewolde JO15-3 | 1 - 1 |
| 09:00 | DVS'33 Ermelo JO15-3 | Zwart Wit '63 JO15-2 | 2 - 4 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 10:45.
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVOP JO15-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 52-11 | +41 |
| 2 | Sparta Nijkerk JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 43-7 | +36 |
| 3 | SDC Putten JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 25-18 | +7 |
| 4 | Zwart Wit '63 JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 18-24 | -6 |
| 5 | ST Prins Bernhard/De Veluwse Boys JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 17-20 | -3 |
| 6 | VVOG Harderwijk JO15-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 28-35 | -7 |
| 7 | Hierden JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 18-29 | -11 |
| 8 | SDV Barneveld JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7-64 | -57 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 10:45.