Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Woensdag | 5 | 18.00 - 19.00 |
Uitslag nog niet bekend
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOP JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | VVOG Harderwijk JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | SDV Barneveld JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | V.V. Barneveld JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | DVS'33 Ermelo JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Sparta Nijkerk JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | Hierden JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 08-10-2024 om 14:45.